KMQS iTempDer Einstieg in die digitale Kompostierung. |
KMQS BasicMietenprotokoll komplett. |
KMQS StandardDie Lösung für den gesamten Produktionsprozess. |
|
| Anlegen von Mieten mit Nummer und Anfangsdatum | |||
| Zusammenlegen und Aufteilen von Mieten | |||
| Übertragen von Messwerten mit Zeitstempel für jede Miete über ein Smartphone mit KMQS App (Android) | |||
| Temperatur | |||
| Kohlendioxid | |||
| Wasserzugabe | |||
| Wenden | |||
| Bemerkung | |||
| Archiv-Funktion | 15 Monate | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Ausgabe von Protokollen als PDF | nur Messwerte | individualisiert mit Logo und Briefkopf | individualisiert mit Logo und Briefkopf |
| Anzahl Nutzer pro Betrieb | 1 | 3 | 5 |
| Beraterzugang möglich | |||
| Rohmaterial-Lager | |||
| Individuelle Materialbezeichnungen mit Verbindung zu Materialien der Abfallverordnung | |||
| Mietenzusammensetzung | |||
| Chargendeklaration + Produkdatenblatt | |||
| Fertigkompost-Lager | |||
| Erstellung von Übernahme- und Lieferscheinen | |||
| Adressverwaltung (Lieferanten, Abnehmer) | |||
| Erfassung von Störstoffen nach Windsichten/Sieben, Ausbuchung mit Entsorgungsnachweis | |||
| Schnelltest + Analysen |